2024-10-01
      
توزيع مجموعات المحاضرات النظرية
| مجموعة | الطلاب | |
| من | ألى | |
| مجموعة (أ) | 1 | 160 | 
| مجموعة (ب) | 161 | 320 | 
| مجموعة (ج) | 321 | إلى الآخر | 
توزيع مجموعات الدروس العملية
| المجموعة | الطلاب | |
| من | ألى | |
| مجموعة (أ) | 1 | 120 | 
| مجموعة (ب) | 121 | 240 | 
| مجموعة (ج) | 241 | 360 | 
| مجموعة (د) | 361 | إلى الآخر | 
 
 
 
           
             
 
  
  
  
 