نبذة عن القسم
معهد جنوب مصر للأورام
جامعة اسيوط
نبذة عن القسم
جامعة اسيوط
الغدة النخامية
صدر
مثانة
إجمالي الحالات التي تم علاجها بالقسم من يناير إلى أكتوبر 2002 م |
|||
تشخبص | 2D التخطيط | تخطيط ثلاثي الأبعاد | المجموع |
مثانة | 182 | 8 | 190 |
ثانوية العظام | 129 | 0 | 129 |
صدر | 91 | 30 | 121 |
مخ | 84 | 4 | 88 |
المستقيم | 66 | 2 | 68 |
الرأس والرقبة | 21 | 0 | 21 |
آحرون | 48 | 0 | 48 |
|
|
|
665 |
إجمالي الحالات التي تم علاجها بالقسم من 1999 حتى أكتوبر 2002 |