وحدة التعليم المفتوح
أ- شروط القبول:
يشترط لقبول الطلاب للحصول علي بكالوريوس التجارة شعبة "اقتصاديات و إدارة المشروعات" :
- حصول الطالب على الثانوية العامة أو أحدى الدبلومات الفنية المتوسطة و فوق المتوسطة بشرط مضي خمس سنوات علي المؤهل ودون النظر إلي مجموع الدرجات
- حملة المؤهلات العليا خريجي الجامعات و المعاهد العليا
- الطلاب الوافدون بنفس الشروط العامة للقبول و خلال القنوات الشرعية وفقا للإجراءات المتبعة
ب- الأوراق المطلوبة:
- الشهادة الدالة علي نجاح الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الدبلومات الفنية
- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها
- عدد 6 صور شخصية
- الموقف من التجنيد
- بطاقة الاختيار أصل وصورة
- صورة حافظة سداد الرسوم و الوسائل التعليمية
جـ - صرف الأوراق:
يقوم مركز التعليم المفتوح بمقره الكائن بمبني كلية التجارة بصرف مظروف به الأوراق ، يتولي الطالب ملئها وفق دليل القبول وطلب الأوراق في المواعيد المحددة و التي يعلن عنها بمقر المركز
د- استلام الأوراق:
يحدد المركز المواعيد التي يتم فيها استلام أوراق الالتحاق من الطلاب خلالها وتقدم الأوراق مستوفاة بواسطة الطالب أو أحد أقاربه أو وكيل رسمي عنه ويسدد الطالب رسم الخدمات و الوسائل التعليمية في ذات الوقت
مقابل الخدمات و الوسائل التعليمية:
- يدفع الطالب للساعة الدراسية المعتمدة مقابل الخدمات التعليمية و الوسائل التعليمية الأخرى الإضافية مبلغا وقدره خمسة و ثلاثون جنيها بالنسبة للطلاب المصريين و بالنسبة لغير المصريين يكون هذا المبلغ خمسة و ثلاثون دولارا
- يسدد الطالب المصري نظير الامتحان مبلغا قدره أربعون جنيها كحد أدني ومائة جنيه كحد أقصي وتكون هذه المبالغ بالدولار الأمريكي لغير المصريين
الوسائل التعليمية:
تكون الدراسة عن بعد بمعني توفير الخدمة التعليمية لمن يرغب في أماكن تواجده، ولذلك فإن الوستائل التعليمية التي تستخدم في ظل هذا النظام تشتمل علي المحاضرات المكتوبة و المراجع المعدة بأسلوب خاص للدراسة عن بعد، و الأشرطة المسجلة و المصورة في المقررات المختلفة و بالإضافة إلي ذلك سيتم تنظيم لقاءات دورية لمتابعة سير الطلاب في الدراسة و الإجابة عن أسئلتهم و استفساراتهم "نظام التوجيه الطلابي" ، وسوف يكون لكل مقرر دراسي مشرف أكاديمي أو أكثر، تكون مهمة هؤلاء المشرفين إعداد المادة العلمية لكل مقرر ومتابعة حصول الطلاب عليها و التحقق من استيعابهم لها عن طريق الاتصال المباشر بهم
- مدة الدراسة بالكلية لنيل درجة البكالوريوس في التجارة شعبة اقتصاديات و إدارة المشروعات أربع سنوات كحد أدني وبدون حد أقصي لعدد السنوات التي يمكن أن يستغرقها الطالب في برنامج الدراسة
- تكون الدراسة وفق نظام الساعات المعتمدة في كل فصل دراسي
- الساعات المعتمدة 138 ساعة (8 فصول دراسية)
- مدة الفصل الدراسي 15 أسبوعا
- يجب ألا تقل المقررات المسجلة في الفصل الدراسي عن ثلاثة و لاتزيد عن ثمانية.
- تنقسم الساعات الدراسية المعتمدة إلي مجموعة من الساعات الإجبارية و مجموعة من الساعات الاختيارية و تبلغ الساعات الإجبارية 96 ساعة موزعة علي النحو التالي:
- 37 ساعة في المستوي الأول موزعة علي فصلين دراسيين.
- 24 ساعة في المستوي الثاني موزعة علي فصلين دراسيين.
- 20 ساعة في المستوي الثالث موزعة علي فصلين دراسيين.
- 15 ساعة في المستوي الرابع موزعة علي فصلين دراسيين.
96 ساعة
و تبلغ الساعات الاختيارية 42 ساعة موزعة علي النحو التالي:
- 8 ساعات في المستوي الثاني من مجموع (26) ساعة متاحة للاختيار منها في الفصلين الدراسيين
- 18 ساعة في المستوي الثالث من مجموع (71) ساعة كمتاحة للاختيار منها في الفصلين الدراسيين
- 16 ساعة في المستوي الرابع من مجموع (120) ساعة متاحة للاختيار منها موزعة علي فصاين دراسيين داخل 6 نماذج تشكل كل منها لونا معينا للدراسة
نظام الامتحانات
- يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات في نهاية الفصل الدراسي
- مدة الامتحان ساعتان للمقرر
- يسري في شأن النجاح و الرسوب نفس القواعد المعمول بها و التي تنص عليها اللائحة الداخلية للكلية
- تكون النهاية العظمي لدرجات امتحان المقرر المخصص له ساعة و احدة (محاضرة) أسبوعيا عشر درجات و تكون عشرين درجة للمقررات التي تدرس في أكثر من ساعة واحدة
- يقدر نجاح الطالب في المقررات وفق التقدير العام بأحد التقديرات التالية:
- ممتاز 90% فأكثر من مجموع الدرجات
- جيد جدا 80% إلي أقل من 90% من مجموع الدرجات
- جيد من 65% إلي اقل من 80% من مجموع الدرجات
- مقبول من 50% إلي أقل من 65% من مجموع الدرجات
- أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين التاليين:
- ضعيف من 35% إلي اٌل من 50% من مجموع الدرجات
- ضعيف جدا من أقل من 35% من مجموع الدرجات
- ينقل الطالب من المستوي المقيد به إلي المستوي التالي إذا نجح في جميع المقررات أو كان راسبا في مقررين من المستوي المقيد به أو مستوي أدني و في هذه الحالة الأخيرة يؤدي الطالب الامتحان وفقا للمنهج المطلوب من طلاب المستوي الذي رسب في أحد مقرراته و تكون أدوار التخرج في يناير و يوليو من كل عام أما طلاب الفرقة النهائية الراسبين فيما لا يزيد عن مقررين فيعقد لهم امتحان فيما رسبوا فيه في دور يناير و إذا تكرر رسوبهم امتحنوا فيما رسبوا فيه مع طلاب الفصل الدراسي الذي يدرس فيه المقرر حتى يتم
- عدد المقررات المتاحة للاختيار منها في المستوي الثاني 13 مقررا يختار الطالب من بينها أربع مقررات (8 ساعات) كما تبلغ المقررات التي يختار منها الطالب في المستوي الثالث 17 مقررا دراسيا يختار من بينها 6 مقررات (18 ساعة)
- تقوم خطة الدراسة المقترحة علي أساس الاختيار المطلق في المستوي الثاني و الثالث مع مراعاة المتطلبات السابقة لدراسة المقررات اللاحقة
- يقوم الاختيار في المستوي الرابع من الدراسة علي أساس اختيار مجموعة من مقررات الدراسة و التي تتكون كل مجموعة منها من ثمانية مقررات و ترتبط تلك المقررات ببعضها البعض و تكون فيما بينها نموذجا لدراسة اقتصاديات و إدارة نوع معين من المشروعات، و ينبغي أن يوجه الدارس في بداية المستوي الثاني
و تبلغ هذه النماذج ستة أنواع من المشروعات و هي:
- مشروعات النقل و المرافق العامة
- المدن و المجتمعات العمرانية الجديدة
- المشروعات الحرفية و البيئية
- مشروعات الطاقة و التعدين
- المؤسسات و الأسواق المالية
- نظم المعلومات و الحاسب الآلي
هذا و قد روعي في اختيار هذه المشروعات أهميتها للتنمية الشاملة و احتياجات البيئة المحلية لها و انتشارها في المنطقة التي تقع فيها الجامعة (الوجه القبلي) و الحاجة إلي اتاحة فرص التعليم المستمر للعاملين في تلك المشروعات و التأهيل العلمي للدارسين من أبناء الوجه القبلي الذين يتطلعون للعمل بها و تحقق هذه النماذج للدارس فرصة الاختيار الواسع
- يحصل الطالب الذي يجتاز بنجاح الامتحانات المتعلقة بمجموعة من المقررات المختارة التي يبلغ مجموعها 138 ساعة علي مدى أربع سنوات أو أكثر علي درجة البكالوريوس في التجارة في شعبة اقتصاديات و إدارة المشروعات من كلية التجارة جامعة أسيوط
- يجوز للمتخرج طبقا للنظام المذكور أعلاه أن يعيد التسجيل لدراسة نماذج أخرى من نماذج الدراسة الواردة في هذه الخطة الدراسية بموافقة مجلس الكلية
- يعمل بخطة الدراسة الموضحة أدناه فى شعبة اقتصاديات وإدارة المشروعات ( وفقاً لنظام التعليم المفتوح ) .
المستوي الأول(الكود 1000)
الفصل الدراسي الأول (مقررات إجبارية):
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
1110 | مقدمة في المحاسبة (1) | 3 | - |
1111 | مقدمة في الاقتصاد (1) | 3 | - |
1112 | مقدمة في الإدارة (1) | 3 | - |
1113 | مقدمة في النظم السياسية | 2 | - |
1114 | رياضيات المال و الاستثمار | 2 | - |
1115 | مقدمة في الحاسب الآلي | 3 | - |
1116 | دراسات تجارية باللغة الانجليزية (1) | 3 | - |
مجموع الساعات | 19 | - |
الفصل الدراسي الثاني (مقررات إجبارية):
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
1217 | مقدمة في المحاسبة (2) | 3 | - |
1218 | مقدمة في الاقتصاد (2) | 3 | - |
1219 | مقدمة في الإدارة (2) | 3 | - |
1220 | إدارة المؤسسات الحكومية | 2 | - |
1221 | الرياضة للتجاريين | 2 | - |
1222 | مدخل في القانون | 2 | - |
1223 | دراسات تجارية بللغة الانجليزية (2) | 3 | - |
مجموع الساعات | 18 | - |
المستوي الثاني: (الكود 2000)
الفصل الدراسي الأول:
(أ) مقررات إجبارية:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
2110 | نقود وبنوك | 3 | - |
2111 | المحاسبة المنتوسطة (1) | 3 | - |
2112 | تسويق | 3 | - |
2113 | التمويل | 3 | - |
مجموع الساعات | 12 | - |
(ب) مقررات اختيارية: يختار الطالب منها مقررين فقط
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
2114 | البنيان الاقتصادي المصري | 2 | - |
2115 | اقتصاديات النقل | 2 | - |
2116 | اقتصاديات الشرق الأوسط | 2 | - |
2117 | رياضة (بحتة) | 2 | - |
2118 | محاسبة تطبيقية | 2 | - |
2119 | مالية عامة | 2 | - |
July | مجموع الساعات | 2 | - |
الفصل الدراسي الثاني:
(أ) مقررات إجبارية:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
2210 | المحاسبة المتوسطة (2) | 3 | - |
2211 | الاستثمارات و تمويلها | 3 | - |
2212 | إدارة العمليات و الانتاج | 3 | - |
2213 | الاحصاء | 3 | - |
July | مجموع الساعات | 12 | - |
(ب) مقررات اختيارية: يختار الطالب منها مقررين فقط
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
2214 | بحوث التسويق | 2 | (تسويق 2112) |
2215 | الأسواق المالية و النقدية | 2 | -td> |
2216 | اعلان و ترويج | 2 | - |
2217 | تشريعات العمل و التأمينات الاجتماعية | 2 | - |
2218 | تقييم النظم المحاسبية | 2 | - |
2219 | التسهيلات و الائتمان المصرفي | 2 | - |
2220 | اقتصاديات الطاقة | 2 | - |
2221 | إعلام و قياس الرأي العام | 2 | - |
مجموع الساعات | 16 | - |
المستوي الثالث: (الكود 3000)
الفصل الدراسي الأول:
(أ) مقررات إجبارية:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
3110 | <محاسبة شركات/td> | 3 | - |
3111 | إدارة الموارد البشرية | 2 | - |
3112 | دراسات الجدوي و تقييم المشروعات | 3 | - |
3113 | لغات الحاسب الآلي | 3 | - |
مجموع الساعات | 11 | - |
(ب) مقررات اختيارية: يختار الطالب منها 3 مقررات
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
3114 | بحوث عمليات | 3 | رياضة 2117 |
3115 | طرق قياس و ضبط الجودة | 3 | - |
3116 | اقتصاديات التصنيع | 3 | - |
3117 | إدارة أعمال دولية (انجليزي) | 3 | - |
3118 | إدارة فنادق و منشآت سياحية | 3 | - |
3119 | اقتصاديات التعدين | 3 | - |
3120 | السلامة و الأمان الصناعي | 3 | - |
3121 | إدارة المشتريات | 3 | - |
مجموع الساعات | 24 | - |
الفصل الدراسي الثاني:
(أ) مقررات إجبارية:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
3210 | محاسبة تكاليف (1) | 3 | - |
3211 | سياسات إدارية | 3 | - |
3212 | تنمية و تخطيط اقتصادي | 3 | - |
مجموع الساعات | 9 | - |
(ب ) مقررات اختيارية: (ثلاث مقررات)
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
3213 | التخطيط الاقليمي | 3 | - |
3214 | اقتصاديات البيئة | 3 | - |
3215 | مشكلات اقتصادية معاصرة | 3 | - |
3216 | تسويق دولي | 3 | - |
3217 | دراسات في القانون التجاري | 3 | - |
3218 | تأمينات عامة | 3 | - |
3219 | تصميم و برمجة | 3 | - |
3220 | محاسبة شركات دولية (إنجليزي) | 3 | - |
3221 | إدارة الأعمال المكتبية | 3 | - |
مجموع الساعات | 16 | - |
المستوي الرابع: (الكود 4000)
(أ) مقررات إجبارية:
الفصل الدراسي الأول:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4110 | رقابة داخلية و مراجعة | 3 | - |
4111 | اقتصاد كلي و حسابات قومية | 3 | - |
4112 | محاسبة تكاليف (2) | 3 | - |
مجموع الساعات | 9 | - |
الفصل الدراسي الثاني:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4210 | محاسبة ضريبية | 3 | - |
4211 | نظم المعلومات و اتخاذ القرارات | 3 | - |
مجموع الساعات | 6 | - |
(ب) مقررات اختيارية:
(يختار الطالب من بينها 4 مقررات في كل فصل دراسي للنموذج المختار)
النموذج الأول: (اقتصاديات مشروعات النقل و المرافق العامة)
الفصل الدراسي الأول:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4113 | تخطيط عمراني | 2 | - |
4114 | اقتصاديات المرافق العامة | 2 | - |
4115 | تمويل و تسعير خدمات المرافق العامة | 2 | - |
4116 | إدارة المرافق العامة | 2 | - |
4117 | تصميم وتخطيط شبكات النقل | 2 | اقتصاديات النقل 2115 |
مجموع الساعات | 10 | - |
الفصل الدراسي الثاني:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4212 | اقتصاديات الخدمات العامة (تعليم- صحة- 000الخ) | 2 | - |
4213 | التلوث البيئي | 2 | اقتصاديات البيئة 3214 |
4214 | محاسبة مشروعات المرافق العامة و النقل | 2 | - |
4215 | إدارة المطارات و الموانئ | 2 | - |
4216 | إدارة أخطار وسائل النقل | 2 | - |
مجموع الساعات | 10 | - |
النموذج الثاني: (اقتصاديات المدن و المجتمعات العمرانية الجديدة)
الفصل الدراسي الأول:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4118 | دراسات سكانية | 2 | - |
4119 | اقتصاديات المدن و المجتمعات الجديدة | 2 | - |
4120 | النظم و المحاسبة في المشروعات الصغيرة و التعاونيات | 2 | - |
4121 | توطين المشروعات | 2 | - |
4122 | نظم محلية و تنظيمات شعبية | 2 | - |
مجموع الساعات | 10 | - |
الفصل الدراسي الثاني:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4217 | تخطيط عمراني | 2 | - |
4218 | اقتصاديات استصلاح الأراضي | 2 | - |
4219 | تمويل محلي | 2 | - |
4220 | إدارة المشروعات الصغيرة و التعاونيات | 2 | - |
4221 | التلوث البيئي | 2 | اقتصاديات البيئة3214 |
مجموع الساعات | 10 | - |
النموذج الثالث: (اقتصاديات المشروعات الحرفية و البيئية)
الفصل الدراسي الأول:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4123 | الموارد الطبيعية و البيئية | 2 | - |
4124 | اختيار وتوطين المشروعات الحرفية و البيئية | 2 | - |
4125 | اقتصاديات المشروعالت الصغيرة | 2 | - |
4126 | تمويل المشروعات الصغيرة | 2 | - |
4127 | تشريعات تعاونية | 2 | - |
مجموع الساعات | 10 | - |
الفصل الدراسي الثاني:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4222 | إدارة المشروعات الصغيرة و التعاونية | 2 | - |
4223 | إدارة الاحتياجات السلعية للمشروعات الحرفية | 2 | - |
4225 | تسويق منتجات المشروعات الحرفية و البيئية | 2 | - |
4226 | نظم المحاسبة في المشروعات الصغيرة و التعاونية | 2 | - |
4227 | مشكلات التكلفة و التسعير في المشروعات الصغيرة | 2 | - |
مجموع الساعات | 10 | - |
النموذج الرابع: (اقتصاديات مشروعات الطاقة والتعدين)
الفصل الدراسي الأول:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4128 | مصادر الطاقة المعدنية في مصر | 2 | اقتصاديات التعدين 3119 |
4129 | مشاكل انتاج و تسويق المعادن | 2 | - |
4130 | المحاسبة في مشروعات الطاقة و الثروة المعدنية | 2 | - |
4131 | إدارة الأخطار في الصناعات الاستخراجية و البترولية | 2 | - |
4132 | التلوث البيئي | 2 | اقتصاديات البيئة 3214 |
مجموع الساعات | 10 | - |
الفصل الدراسي الثاني:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4227 | مشكلات النقل و التوزيع للمنتجات المعدنية و البترولية | 2 | - |
4228 | مشكلات التكلفة و التسعير للمنتجات المعدنية و البترولية | 2 | - |
4229 | تخطيط وتنمية الموارد البشرية | 2 | - |
4230 | تمويل مشروعات التعدين و البترول | 2 | - |
4232 | تشريعات المناجم و التعدين | 2 | - |
مجموع الساعات | 10 | - |
النموذج الخامس: (إدارة المؤسسات و الأسواق المالية)
الفصل الدراسي الأول:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4133 | هيكل و تنظيم الأسواق المالية | 2 | - |
4134 | أساليب الاستثمار المالي | 2 | - |
4135 | إدارة المنشآت و الأسواق المالية | 2 | - |
4136 | بنوك الاستثمار و ألأعمال | 2 | - |
4137 | محاسبة منشآت مالية | 2 | - |
مجموع الساعات | 10 | - |
الفصل الدراسي الثاني:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4232 | تحليل أوراق مالية | 2 | - |
4233 | معايير المحاسبة المالية | 2 | - |
4234 | اقتصاديات التأمين | 2 | - |
4235 | قوانين و تشريعات الاستثمار | 2 | - |
4236 | الأسواق و المؤسسات المالية و الإقليمية و العالمية | 2 | - |
مجموع الساعات | 10 | - |
النموذج السادس: (اقتصاديات نظم المعلومات و الحاسب الآلي )
لفصل الدراسي الأول:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4138 | تكنولوجيا المعلومات و اقتصادياتها | 2 | - |
4139 | نظم المحاسبة الآلية | 2 | - |
4140 | استخدامات الحاسب الآلأي في المجال الإداري | 2 | - |
4141 | رياضة متقدمة | 2 | - |
4142 | مشكلات و إدارة و تشغيل الحاسبات الآلية | 2 | - |
مجموع الساعات | 10 | - |
الفصل الدراسي الثاني:
رقم المقرر (الكود) | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
4237 | مراجعة النظم الآلية | 2 | - |
4238 | انظمة المعلومات الوظيفية | 2 | - |
4239 | شبكات الاتصال و نظم المعلومات | 2 | - |
4240 | مشكلات التكلفة و التسعير في الحاسبات الآلية | 2 | - |
4241 | تحليل و تصميم النظم | 2 | تصميم وبرمجة 3219 |
مجموع الساعات | 10 | - |