بطاقة الوصف :-
مكتبة جامعية علمية متخصصة تم إنشاؤها عام 1957م وهي مكونة من قاعتين :-
* مكتبة مرحلة البكالوريوس :- تقع بالطابق الثالث في مبني قسم الرياضيات وتحتوى على مساحة (197م2) وتشمل جميع المقتيات من الكتب والرسائل العلمية .
* مكتبة الدراسات العليا :- تقع بالطابق الثانى في مبني قسم الرياضيات على مساحة ( 78م2) وتشمل جميع المقتيات من الدوريات العلمية .
مكتبة قسم الرياضيات
خدمات المكتبة :-
خدمة الاطلاع الداخلي للكتب والدوريات العلمية الخاصة بعلم الرياضيات ومساعدة الباحثين واعضاء هيئة التدريس والطلاب في الحصول علي الابحاث والمراجع اللازمة فضلاً عن خدمة الاستعارة الخارجية والتصوير والبحث في قواعد البيانات الخاصة ببرنامج مكتبة المستقبل الالكترونية عن طريق برنامج المكتبات www.eulc.edu.eg .
خطة التصنيف فى المكتبة لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا
عام | مباحث عامة | رياض تحليلي | جبر | حساب | توبولوجيا | الهندسة | الاحتمالات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 519 |
مقتنيات المكتبة من الاوعية
كتب عربية | كتب اجنبية | رسائل علمية | دوريات علمية | ||||||
شراء | هدايا | شراء | هدايا | ماجستير | دكتوراه | عربي مهداة | عربى مشتراة | اجنبى مهداه | اجنبي مشتراة |
892 | 291 | 4760 | 784 | 759 | 332 | 353 نسخة | لايوجد | لايوجد | 9146 نسخة |
مقتنيات المكتبة من معدات
آلة تصوير | نقاط الانترنت | حاسب آلي | السعة بالكرسي | طفايات الحريق | أجهزة تكييف |
1 | 6 | 6 | 180 | 15 | 10 |
بيان بالدوريات العلمية المتوفرة بمكتبة الدراسات العليا
No | Title | From | To |
1 | Acta Mathematica | 1951 | 1960 |
2 | The Aeronautical Journal | 1963 | 1970 |
3 | Annali Di Mathematica Pura Ed Applicata | 1985 | 1993 |
4 | Annals Of Mathematics | 1951 | 1960 |
5 | The Annals Of Probability | 1973 | 2004 |
6 | The Annals Of Statistics | 1958 | 1993 |
7 | Arkiv For Mathematik | 1903 | 1958 |
8 | Archiv Der Mathematik | 1965 | 1979 |
9 | Atti Della Academia Nazional Del Lincel | 1985 | 1988 |
10 | Biometrika | 1958 | 1990 |
11 | Bulletin Of The American | 1946 | 2001 |
12 | Bulletin Of The Calcutta | 1958 | 1990 |
13 | Bulletin Of The London | 1970 | 2001 |
14 | Canadian Journal Of Mathematics | 1958 | 2000 |
15 | Communications On Pure And Applied Mathematics | 1963 | 1965 |
16 | An International Journal Computers | 1984 | 1993 |
17 | Fuzzy Sets And Systems | 1985 | 2001 |
18 | Geometrica Dedicata | 1981 | 1993 |
19 | Helvetica Physics Acta | 1968 | 1969 |
20 | Hirochima Mathematical ) J ( | 1971 | 2001 |
21 | Ima Journal Of Applied Mathematics | 1977 | 1993 |
22 | Ima Journal Numerical Analysis | 1983 | 2003 |
23 | International Journal For Numerical | 1984 | 1992 |
24 | International Journal Of Non-Linear Mechanics | 1981 | 2001 |
25 | Jasa Journal Of The American Statistical | 1979 | 1980 |
26 | Journal Of Applied Probability | 1981 | 1992 |
27 | Journal Of Differnational Geometry | 1979 | 1992 |
28 | Journal Of Mathematics And Physics | 1958 | 1968 |
29 | Journal Of Multivariate Analysis | 1979 | 1992 |
30 | Journal Of Non-Newtonian Fluid Mechanic | 1984 | 1989 |
31 | Journal Of Statistical Of Physics | 1984 | 2001 |
32 | Journal Of The Association For Computing | 1977 | 1992 |
33 | Journal Of London Mathematical Society | 1959 | 2001 |
34 | Journal Of The Mathematical Society Of Japan | 1958 | 1971 |
35 | Letter Alnuovo Cemento Della Societa Italina | 1984 | 1984 |
36 | Mathematika A Journal Of Pure And Applied Math. | 1963 | 1970 |
37 | Mathematical Proceedings | 1985 | 1992 |
38 | Mathematical Reviwes | 1940 | 2004 |
39 | Mathematics And Mathematical Physics | 1963 | 1968 |
40 | Microelectronics And Reliability | 1984 | 1989 |
41 | Numerishche Mathematik | 1984 | 1992 |
42 | Il Nuovo Cimento Della Societa (D) | 1986 | 1989 |
43 | Il Nuovo Cimento Della Societa (B) | 1984 | 1989 |
44 | Il Nuovo Cimento Della Societa (C) | 1984 | 1989 |
45 | Il Nuovo Cimento Della Societa (A) | 1984 | 1989 |
46 | Pascific Journal Mathematics | 1958 | 1991 |
47 | Periodica Mathematica Hungarica | 1984 | 1993 |
48 | Philosob Rical Transactions | 1963 | 1993 |
49 | P.Mm. Journal Of Applied Mathematics And Mechanics | 1963 | 1993 |
50 | Proceedings Of The American | 1950 | 1965 |
51 | Proceedings Of The Edinburgh | 1963 | 1968 |
52 | Proceedings Indian Academym Of Science | 1985 | 1988 |
53 | Proceedings Of The London | 1955 | 1992 |
54 | Proceedings Of The Royal Society | 1965 | 1969 |
55 | Proceedings Of The Royal Society Of Edingurrgh | 1961 | 1969 |
56 | Proceedings Of The Royal Society Of London | 1969 | 1975 |
57 | Programming And Computer Software | 1977 | 2001 |
58 | Quarterly Journal Mathematics | 1963 | 2001 |
59 | The Quarterly Journal (Oxford) | 1959 | 1999 |
60 | The Quarteley Journal Of Mechanics | 1959 | 1972 |
61 | Larevesyas Del London | 1979 | 1992 |
62 | Sankhya The Indian Journal Of Statistics | 1979 | 1992 |
63 | Scripta Mathematica A Quarterly | 1959 | 1973 |
64 | Siam Journal On Applied Mathematics | 1966 | 1993 |
65 | Siam Journal On Control And Optimization | 1977 | 2002 |
66 | Siam Journal On Mathematical Analysis | 1977 | 1992 |
67 | Siam Journal On Numerical Analysis | 1977 | 2002 |
68 | Siam News | 1977 | 1992 |
69 | Siam Reviews | 1963 | 2004 |
70 | Siam Theory Of Probability | 1976 | 1992 |
71 | Statistical Science | 1989 | 1989 |
72 | Statistical Theory And Methods Abstracts | 1979 | 2001 |
73 | Studies In Applied Mathematics | 1970 | 1989 |
74 | Tensor | 1984 | 1993 |
75 | The American Statistican | 1975 | 2001 |
76 | The Computer Journal | 1977 | 1992 |
77 | The Institute Of Mathematical Statistics | 1972 | 1972 |
78 | Theoretical And Mathematical Physics | 1984 | 2001 |
79 | Topology | 1979 | 1992 |
80 | Topology And Its Applications | 1984 | 2000 |
81 | Transactions Of The American Society | 1956 | 1992 |
82 | Zeitschrift Fur Anglwadte Mathematik | 1963 | 1971 |
83 | Zeitschrift Fur Anglwadte Mathematik | 1978 | 1978 |
84 | Annals Of Differential Equations | 1992 | 1992 |
85 | Journal Of The Egyptian Mathematical | 1995 | 2002 |
86 | The Journal Of Fuzzy Mathematics | 1997 | 2000 |
87 | Neural Networks | 1997 | 2001 |
88 | Journal Of Computational And Applied Mathematics | 1997 | 2000 |
89 | Computer Adied Geometric Design | 1997 | 2000 |
90 | Image And Vision Computing | 1997 | 2002 |
91 | Pattern Recognition | 1997 | 2000 |
92 | Bit | 1997 | 1998 |
93 | Ieee Computer Society | 1997 | 2001 |
94 | Proceedings Of The Ieee | 1997 | 2001 |
95 | Ieee Experts | 1997 | 2001 |
96 | Siam Journal Scientific Computing | 1997 | 2002 |
97 | Ieee Transactions On Signal Processing | 1997 | 1999 |
98 | Journal Of Mathematical Analysis And Applications | 1997 | 2001 |
99 | Ieee Intelligent Systems | 1998 | 2002 |
100 | The Analysis Of Applied Probability | 1999 | 1999 |
101 | Ieee Transactions Reliability | 1999 | 2002 |
102 | Complex Variables | 2000 | 2001 |
بيـان بالكـتب المشتراة لمكتبة قسم الرياضيات مـعرض القاهرة الدولي للكـتاب عام 2018 م
copy | Pages | Edition | Place of publication
|
Date of publication
|
Publisher | Author | Title | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 238 | 1st ed | New York | 2018 | Springer | Mark H. Holmes | Introduction to numerical methods in differential equations. | 1 |
1 | 278 | 2nd ed
|
New Delhi | 2016 | Cambridge university press | K. W. Morton
D. F. Mayers |
Numerical solution of partial differential equations | 2 |
1 | 317 | 2nd ed
|
New Delhi | 2017 | Cambridge university press | Chrisian bar | Elementary differential geometry | 3 |
1 | 161 | 1st ed | New York | 2018 | Springer | Alexander komech
Andrew k. |
Principles of partial differential equations | 4 |
1 | 717 | 9th ed | United kingdom | 2018 | Pearson Education Limited | R.K. Nagle
E.B.saff A.D.Snider |
Fundamentals of differential equations | 5 |
1 | 1045 | 8th ed | london | 2014 | Elsevier academic press | Tomas koshy | Discrete Mathematics with applications | 6 |
1 | 673 | 2nd ed
|
london | 2005 | Chapman hall CRC | Marlow Anderson todd feil | A First course in abstract algebra | 7 |
1 | 313 | 2nd ed
|
New Delhi | 2017 | Medtech | Dan saracino | Abstract Algebra | 8 |
1 | 291 | 1st ed | New Delhi | 2015 | Cambridge university press | Jinqiao duan | An introduction to stochastic dynamics | 9 |
1 | 382 | --- | New York | 2007` | Springer | Mario lefebvre | Applied Stochastic Processes | 10 |
1 | 321 | 2nd ed
|
New Delhi | 2016 | Discovery Publishing House | S.C.Sharma | Discrete Mathematics | 11 |
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الرياضيات عام 2017م.
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الرياضيات عام 2016م.
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الرياضيات عام 2015م.
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الرياضيات عام 2014م.
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الرياضيات عام 2013م.
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الرياضيات عام 2012م.
* أحدث الكتب العلمية التي أضيفت إلي مكتبة قسم الرياضيات عام 2011م.
للاتصال بنا :-
يمكنك عزيزى الزائر الاتصال بمكتبة الرياضيات عبر الإيميل الخاص:
mathlibrary2@gmail.com تليفون رقم 0882412359
mathlibrary1@gmail.com تليفون رقم 0882412461
![](/science/sites/default/files/share.jpg)