احصائيات
1- عدد طلاب الدبلومات : لايوجد
2-عدد طلاب الدراسات العليا المقيد لدرجة الماجستير

| العام الدراسى | عدد الطلاب |
|---|---|
| 2000/2001 | 4 |
| 2001/2002 | 4 |
| 2002/2003 | 6 |
| 2003/2004 | 6 |
| 2004/2005 | 12 |
| 2005/2006 | 13 |
| 2006/2007 | 18 |
| 2007/2008 | 21 |
3- عدد طلاب الدراسات العليا المقيد لدرجة دكتور الفلسفة :

| العام الدراسى | عدد الطلاب |
|---|---|
| 2003/2004 | 2 |
| 2004/2005 | 4 |
| 2005/2006 | 4 |
| 2006/2007 | 5 |
| 2007/2008 | 5 |
4- عدد الدرجات العلمية التي منحتها الكلية منذ إنشائها (دبلوم – ماجستير- دكتوراه ) :

| القسم | عدد الرسائل | المجموع | |
|---|---|---|---|
| ماجستير | دكتوراه | ||
| خدمة الفرد | 2 | 2 | 4 |
| خدمة الجماعة | 1 | 0 | 1 |
| تخطيط اجتماعى | 2 | 0 | 2 |
| تنظيم المجتمع | 1 | 0 | 1 |
| مجالات الخدمة الاجتماعية | 1 | 0 | 1 |
| الاجمالى | 7 | 2 | 9 |
ملحوظة : لا يوجد ممنوحين دبلومات حتي تاريخه
4- عدد الدرجات العلمية التي منحتها الكلية منذ إنشائها (دبلوم – ماجستير- دكتوراه ) :
| العام الجامعى | خدمة الفرد | خدمة الجماعة | تخطيط اجتماعى | تنظيم المجتمع | مجالات الخدمة الاجتماعية | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماجستير | دكتوراه | ماجستير | دكتوراه | ماجستير | دكتوراه | ماجستير | دكتوراه | ماجستير | دكتوراه | |
| 2002/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الاجمالى | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
عدد أعضاء هيئة التدريس حالياً ومعاونيهم
| القسم | عدد أعضاء هيئة التدريس | عدد معاوني أعضاء هيئة التدريس |
|---|---|---|
| خدمة الفرد | 2 | 5 |
| خدمة الجماعة | 2 | 4 |
| تخطيط اجتماعى | 3 | 4 |
| تنظيم المجتمع | 2 | 4 |
| مجالات الخدمة الاجتماعية | 4 | 4 |
| الاجمالى | 10 | 21 |