Studiengebühren für internationale Studierende
| 
 Fakultäten/ Institute | (undergraduates) Undergraduate | |
| Registrierungsgebühr zum ersten Mal (Application fees for first time) | Jährliche Studiengebühren (Tuition fees/ year) | |
| Medicine/ Dentistry Medizin/Zahnmedizin | 1500 | 7000 | 
| Engineering/ computer/ Pharmacy/ Physical Therapy Ingenieurwesen / Informatik / Pharmazie / Physiotherapie | 1500 | 6000 | 
| Veterinary/ Agriculture/ Science/ Nursing Veterinärmedizin/Landwirtschaft/Wissenschaft/Pflege | 1500 | 5000 | 
| Andere Hochschulen/Institute | 1500 | 3500 | 
Hinweis: Die erstmaligen Einschreibegebühren werden von der Zentralverwaltung für internationale Studienangelegenheiten eingezogen.
 
     English
  English العربية
العربية Français
  Français Deutsch
   Deutsch