بيانات إحصائية للدراسات العليا
بيان بأعداد الطلاب المقيدين لدراسة لدرجة الدبلومة بالكلية (2021/20222)
| الفرقة | التكنولوجيا الحيوية الصناعية (شعبة التخمرات) | صناعة اللب والورق والألواح الخشبية | علوم وتكنولوجيا صناعة السكر | العلوم البيئية ومعالجة التلوث | إجمالي | 
| الفرقة الأولى | - | - | 7 | 4 | 11 | 
| الفرقة الثانية | - | - | 11 | 7 | 18 | 
بيان بأعداد الطلاب الممنوحين درجة الدبلومة من الكلية
| العام الجامعي | التكنولوجيا الحيوية الصناعية (شعبة التخمرات) | صناعة اللب والورق والألواح الخشبية | علوم وتكنولوجيا صناعة السكر | العلوم البيئية ومعالجة التلوث | إجمالي | 
| 2020/2021 | - | - | 10 | 3 | 13 | 
| 2019/2020 | 3 | - | 9 | 3 | 15 | 
| 2018/2019 | - | - | 11 | 2 | 13 | 
| 2017/2018 | - | - | 10 | 9 | 19 | 
| 2016/2017 | - | - | 17 | 5 | 22 | 
بيان بأعداد الطلاب المقيدين لدراسة لدرجة الماجستير بالكلية
| العام الجامعي | التكنولوجيا الحيوية الصناعية (شعبة التخمرات) | صناعة اللب والورق والألواح الخشبية | علوم وتكنولوجيا صناعة السكر | العلوم البيئية ومعالجة التلوث | إجمالي | 
| 2021/2022 | 3 | - | 24 | 9 | 36 | 
| 2020/2021 | 4 | - | 24 | 15 | 43 | 
| 2019/2020 | 3 | 1 | 28 | 17 | 49 | 
| 2018/2019 | 6 | 1 | 33 | 17 | 47 | 
| 2017/2018 | 9 | 1 | 29 | 12 | 30 | 
بيان بأعداد الطلاب المقيدين لدراسة لدرجة الدكتوراه بالكلية
| العام الجامعي | التكنولوجيا الحيوية الصناعية (شعبة التخمرات) | صناعة اللب والورق والألواح الخشبية | علوم وتكنولوجيا صناعة السكر | العلوم البيئية ومعالجة التلوث | الإجمالي | 
| 2021/2022 | 2 | 1 | 15 | 3 | 21 | 
| 2020/2021 | 2 | 1 | 13 | 2 | 18 | 
| 2019/2020 | 2 | 1 | 10 | 2 | 15 | 
| 2018/2019 | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | 
| 2017/2018 | 2 | - | 9 | 2 | 16 | 
بيان بأعداد الطلاب الممنوحين درجة الماجستير من الكلية
| العام الجامعي | التكنولوجيا الحيوية الصناعية (شعبة التخمرات) | صناعة اللب والورق والألواح الخشبية | علوم وتكنولوجيا صناعة السكر | العلوم البيئية ومعالجة التلوث | الإجمالي | 
| 2021/2022 | - | - | 3 | 4 | 7 | 
| 2020/2021 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 
| 2019/2020 | 3 | - | 6 | - | 9 | 
| 2018/2019 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 
| 2017/2018 | 2 | - | 4 | - | 6 | 
بيان بأعداد الطلاب الممنوحين درجة الدكتوراه من الكلية
| العام الجامعي | التكنولوجيا الحيوية الصناعية (شعبة التخمرات) | العلوم البيئية ومعالجة التلوث | الإجمالي | 
| 2021/2022 | 1 | - | 1 | 
| 2020/2021 | 1 | - | 1 | 
| 2019/2020 | 1 | - | 1 | 
| 2018/2019 | 4 | - | 4 | 
| 2017/2018 | - | 1 | 1 | 
 
     
          